模型列表
完整模型清单与价格。全部按厂商官方 USD 价计费,0 加价;国产模型按厂商人民币官方价折算。单位:USD / 1M tokens。
在前台浏览见 /models(含搜索、筛选、价格表)。
全部模型
| ID | 厂商 | 上下文 | 输入 ($/M) | 输出 ($/M) |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.1 | OpenAI | 400K | $1.25 | $10 |
| gpt-5.1-codex | OpenAI | 400K | $1.25 | $10 |
| gpt-5.1-codex-mini | OpenAI | 400K | $0.25 | $2.00 |
| gpt-5.2-chat-latest | OpenAI | 400K | $1.75 | $14 |
| gpt-5.4 | OpenAI | 400K | $2.50 | $15 |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | 400K | $0.75 | $4.50 |
| gpt-5.4-nano | OpenAI | 400K | $0.20 | $1.25 |
| gpt-5-pro | OpenAI | 400K | $15 | $120 |
| o3 | OpenAI | 200K | $2.00 | $8.00 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | 200K | $1.00 | $5.00 |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 200K | $3.00 | $15 |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | 200K | $5.00 | $25 |
| claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic | 200K | $15 | $75 |
| gemini-2.5-flash-lite | 1M | $0.10 | $0.40 | |
| gemini-2.5-flash | 1M | $0.30 | $2.50 | |
| gemini-2.5-pro | 1M | $2.50 | $15 | |
| gemini-3-flash-preview | 1M | $0.50 | $3.00 | |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | 1M | $0.25 | $1.50 | |
| gemini-3.1-pro-preview | 1M | $4.00 | $18 | |
| qwen3.5-flash | Qwen | 128K | $0.17 | $1.74 |
| qwen3.5-plus | Qwen | 128K | $0.58 | $3.47 |
| qwen3-max-preview | Qwen | 128K | $2.17 | $8.67 |
| doubao-seed-2-0-mini-260215 | Doubao | 256K | $0.12 | $1.16 |
| doubao-seed-2-0-pro-260215 | Doubao | 256K | $1.39 | $6.96 |
| doubao-seed-2-0-code-preview-260215 | Doubao | 256K | $1.39 | $6.96 |
| deepseek-chat | DeepSeek | 128K | $0.28 | $1.11 |
| deepseek-reasoner | DeepSeek | 128K | $0.56 | $2.22 |
| kimi-k2-0905-preview | Moonshot | 256K | $0.56 | $2.22 |
| kimi-latest | Moonshot | 128K | $0.28 | $1.39 |
| glm-4.6 | Zhipu | 200K | $0.28 | $0.83 |
| glm-4-flash | Zhipu | 128K | $0.014 | $0.014 |
| minimax-m1 | MiniMax | 1M | $0.14 | $1.11 |
选型建议
性价比首选:claude-sonnet-4-6(代码与推理均衡)、gpt-5.1(通用对话)、deepseek 不在列表内但 doubao-seed-2-0-pro-260215 适合中文场景。需要超长上下文选 gemini-2.5-pro(1M)。需要最强推理选 claude-opus-4-7(注意成本)。